Daily Report Discipline Record
Period: 1–24 December 2025 · Weekdays only · Onboarding applied · Executive & Retainer excluded
| Staff |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 9 | 10 |
11 | 12 |
15 | 16 |
17 | 18 |
19 |
22 | 23 | 24 |
Score |
| Miftah Taofik |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
✅ | ✅ | ✅ |
✅ | ✅ |
✅ | ✅ |
✅ | ✅ |
⚠️ |
✅ | ✅ | ✅ |
100 |
| Erseto Wicaksono |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
✅ | ✅ | ✅ |
⚠️ | ⚠️ |
✅ | ✅ |
✅ | ✅ |
⚠️ |
✅ | ✅ | ✅ |
95 |
| Aldi Aldos |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
⚠️ | ⚠️ | ⚠️ |
✅ | ✅ |
✅ | ✅ |
✅ | ✅ |
⚠️ |
⚠️ | ⚠️ | ⚠️ |
90 |
| Reffy Aziz Rahman |
❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
❌ | ❌ | ❌ |
✅ | ✅ |
✅ | ✅ |
✅ | ✅ |
⚠️ |
✅ | ✅ | ✅ |
70 |
| Chandra Tresnadi |
✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
✅ | ✅ | ❌ |
❌ | ❌ |
✅ | ✅ |
✅ | ✅ |
— |
⚠️ | ⚠️ | ⚠️ |
65 |
| Alya Aulia |
✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
✅ | ✅ | ❌ |
❌ | ❌ |
✅ | ✅ |
✅ | ✅ |
— |
❌ | ❌ | ❌ |
55 |
| Farhan |
✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
✅ | ✅ | ❌ |
❌ | ❌ |
✅ | ✅ |
✅ | ✅ |
— |
❌ | ❌ | ❌ |
55 |
| Melati Vita |
❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
⚠️ | ⚠️ | ⚠️ |
✅ | ❌ |
❌ | ❌ |
✅ | ❌ |
— |
❌ | ❌ | ❌ |
45 |
| Hira |
✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
✅ | ✅ | ❌ |
❌ | ❌ |
❌ | ❌ |
❌ | ❌ |
— |
❌ | ❌ | ❌ |
50 |
| Afradiva |
❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
❌ | ❌ | ❌ |
❌ | ❌ |
✅ | ❌ |
❌ | ❌ |
— |
⚠️ | ⚠️ | ⚠️ |
40 |
| Nabila (Onboarding) |
OB |
— |
— | — | — |
100* |
Legend:
✅ Valid EOD · ⚠️ Late (counted) · ❌ No report · — Weekend · OB Onboarding
Score: Valid EOD ÷ Mandatory Days × 100